Scott Sports Bike Passage 10 Belt Slope
calcActive())">
Auf Lager
- SKU
- 1037119
3.899,00 €
Scott Sports Bike Passage 10 Belt Slope
3.899,00 €
Weitere Informationen
| SKU | 1037119 |
|---|---|
| Hersteller | Scott Sports |
| Anzahl Gänge (F) | 8 |
| Bremse | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremse (F) | Scheibe (hydraulisch) |
| Gabel | SR Suntour NRX32-E Air LO R, Tapered , 15x100 bolt Axle, Remote Lock Out , Alloy Steerer, 75mm Travel |
| Gabel (F) | Federgabel |
| Kassette/Zahnkranz | Gates CDC 26T |
| Kurbel | FSA CK-220 170mm |
| Lenker | Syncros Welded Alloy Combo 680mm, Backsweep 9°, Upsweep 8°, 70mm, with front Light mount |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 8 Speed |
| Nabe vorne | Shimano HBTC50015B CL, 15x100mm |
| Pedale | Marwi SP-827 |
| Rahmen | Alloy S-L=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenhöhe | L |
| Rahmenmaterial (F) | Aluminium |
| Rücktritt | Nein |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros M3.0, 31.6 |
| Schalthebel | Shimano Alfine SL-S503 Rapid Fire Plus |
| Schaltung (F) | Nabenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 8 Speed |
| Steuersatz | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| EAN | 7616185383055 |
| Brandfilter | Scott Sports |
| Akkuleistung in Wh | Compact Tube 400Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Gepäckträger | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 8KG |
| Motor (F) | Bosch Performance Line SX (BDU314Y) |
| Riemen | Gates CDC 125T |
| Rücklicht | Supernova TL3Z |
| Scheinwerfer | Lezyne Fusion E550SM |
| Schutzbleche | Alumee alloy profile Fender |
| Ständer | Hebie Kickstand |
Angaben zur Produktsicherheit
Schreiben Sie eine Bewertung


