Scott Sports Bike Aspect eRIDE 910
calcActive())">
Auf Lager
- SKU
- 1033346
Ab:
3.699,00 €
Ab:
Scott Sports Bike Aspect eRIDE 910
3.699,00 €
Weitere Informationen
| SKU | 1033346 |
|---|---|
| Hersteller | Scott Sports |
| Anzahl Gänge (F) | 12 |
| Bremse | Shimano BR-MT420 Disc Brakes |
| Bremse (F) | Scheibe (hydraulisch) |
| Gabel | SR Suntour XCM34 RL Coil / Tapered 120mm Travel / 15x110 bolt Axle / Remote Lock Out |
| Gabel (F) | Federgabel |
| Griffe | Syncros Comfort lock-on grips |
| Kassette/Zahnkranz | SRAM PG1210 / 11-50 |
| Kurbel | FSA CK-220, 165mm |
| Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise |
| Nabe hinten | Formula CL-148S / 148x12mm |
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Rahmen | Alloy XS-XL=29" / 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface / 12x148mm with 52mm Chainline |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial (F) | Aluminium |
| Rücktritt | Nein |
| Sattel | Syncros Tofino E 2.0 |
| Sattelstütze | Syncros M3.0 / 31.6mm, 350mm |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click Trigger |
| Schaltung (F) | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Vorbau | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 0° |
| EAN | 2000000182421 |
| Brandfilter | Scott Sports |
| Akkuleistung in Wh | PowerTube 600Wh |
| Display | Bosch System Controller, Intuvia 100, Mini Remote |
| Motor (F) | Bosch Performance CX, EU: 25kmh |
| Riemen | SRAM SX Eagle |
| Rücklicht | Bosch Light Cable pre-installed |
| Scheinwerfer | Bosch Light Cable pre-installed |
Angaben zur Produktsicherheit
Schreiben Sie eine Bewertung


