Riese & Müller Nevo4 GT Vario 750Wh
calcActive())">
Das Nevo4. Sportlich durch den Alltag.
Markantes Design und hoher Fahrkomfort: Das Nevo4 ist ein echter Allrounder für den Alltag. Sein markantes Rahmendesign mit tiefem Einstieg
ermöglicht bequemes Handling in jeder Lebenslage. Der starke Bosch Performance Line CX Motor und der vollintegrierte 625 Wh Akku bringen Sie sicher ans Ziel.
Auch längere Ausfahrten meistern Sie dank des optionalen 750 Wh Akkus mühelos.
Auf Lager
- SKU
- 1024106
5.918,70 €
Riese & Müller Nevo4 GT Vario 750Wh
5.918,70 €
Beschreibung / Riese & Müller Nevo4 GT Vario 750Wh
Das Nevo4. Sportlich durch den Alltag.
Markantes Design und hoher Fahrkomfort: Das Nevo4 ist ein echter Allrounder für den Alltag. Sein markantes Rahmendesign mit tiefem Einstieg
ermöglicht bequemes Handling in jeder Lebenslage. Der starke Bosch Performance Line CX Motor und der vollintegrierte 625 Wh Akku bringen Sie sicher ans Ziel.
Auch längere Ausfahrten meistern Sie dank des optionalen 750 Wh Akkus mühelos.
Markantes Design und hoher Fahrkomfort: Das Nevo4 ist ein echter Allrounder für den Alltag. Sein markantes Rahmendesign mit tiefem Einstieg
ermöglicht bequemes Handling in jeder Lebenslage. Der starke Bosch Performance Line CX Motor und der vollintegrierte 625 Wh Akku bringen Sie sicher ans Ziel.
Auch längere Ausfahrten meistern Sie dank des optionalen 750 Wh Akkus mühelos.
Weitere Informationen
| SKU | 1024106 |
|---|---|
| Hersteller | Riese & Müller |
| Bremse | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake; Magura MT C ABS* |
| Bremse (F) | Scheibe (hydraulisch) |
| Felgen | Rodi Tryp35 27,5"; Mach1 Trucky30 26" CNC* |
| Gabel | SR Suntour Mobie 34, Air, tapered, 100mm; SR Suntour Mobie 34 ABS, Air, tapered, 100mm*; SR Suntour XCR32 27,5", Air, tapered, black* |
| Gabel (F) | Federgabel |
| Gepäckträger (F) | ja |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Kassette/Zahnkranz | 24T, for Gates drive belt CDX |
| Kettenblätter | 55T, for Gates drive belt CDX |
| Kurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm; Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu*; Satori R&M Custom Komfort, 25,4 mm, Alu*; Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu* |
| Nabe hinten | Enviolo 380, 36H |
| Nabe vorne | Novatec Disc 32H |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Rahmenform | Tiefeinstieg, Wave, Einrohr |
| Rahmenhöhe | 47 cm (18,5 '') |
| Rahmenmaterial (F) | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Reflex*; Schwalbe Johnny Watts 60-584*; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex* |
| Rücktritt | Nein |
| Sattel | Selle Royal New Lookin Evo R&M; Selle Royal New Lookin Female Evo R&M* |
| Sattelstütze | Cane Creek New Thudbuster ST |
| Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous |
| Schaltung (F) | Enviolo Vario Schaltung |
| Schaltwerk | Enviolo 380, 36H |
| Schutzbleche(F) | ja |
| Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°; Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu* |
| EAN | 2000000152233 |
| Brandfilter | Riese & Müller |
| Akkuleistung in Wh | 750Wh |
| Display | Kiox 300 Smart |
| Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
| Motor (F) | Bosch Performance Line CX (smart system) |
| Riemen | Gates drive belt CDX |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED; Supernova M99, integrated brake light* |
| Scheinwerfer | Supernova mini 2 Pro |
| Schutzbleche | SKS A69R |
| Ständer | Riese & Müller, MIK |
Angaben zur Produktsicherheit
Schreiben Sie eine Bewertung


